【業界・課題別】HubSpot導入の成功事例13選
- HubSpot
- 事例
2026.03.30
2026.03.30
「あのとき、もっと効率的に顧客を見つけられていたら…」
「営業とマーケティングの連携がスムーズなら、もっと売上が伸びたのに…」
経営者・管理職、そして事業の成長を目指すの皆様、このようなお悩みはありませんか?
新規顧客開拓、売上向上、そして業務効率化は、事業規模にかかわらず共通の課題です。
特に限られたリソースの中で、一つひとつの業務を最適化し、最大の効果を生み出すことは至上命題と言えるでしょう。
その課題解決の鍵となるのが、HubSpot(ハブスポット)です。
HubSpotは「顧客を惹きつけ、信頼を築き、喜びを与える」という一連のプロセス、すなわち「インバウンド」の思想を体現し、事業成長を統合的に支援するプラットフォームです。
本記事では、HubSpotがどのようなツールなのかを解説するとともに、実際にHubSpotを導入し、劇的な成果を上げた企業の具体的な成功事例を、目的別にご紹介します。
さらに、貴社での導入を確実に成功させ、その効果を定着させるための実践的なポイントもお伝えします。
こんな方におすすめ
- 新規顧客獲得に伸び悩む経営者・管理職の方
- 営業の属人化から脱却し、売上を安定させたい方
- 顧客データが散在し、非効率な業務に課題を感じている方
- HubSpotの導入効果や具体的な成功事例を知りたい方
HubSpotの導入をご検討中ですか?
- ・ HubSpotを導入したい
- ・ どの製品・プランが適切かわからない
- ・ 利用イメージをつかみたい
HubSpotの導入については、ナウビレッジへお気軽にご相談下さい。<br /> HubSpot導入支援のプロフェッショナルが貴社の状況やニーズに応じて適切なプランをご提示し、伴走型支援によるスムーズな定着を実現します。
目次
HubSpot導入の成功事例13選
HubSpotは、B2B、B2C、業界問わず、様々な課題を解決し、事業成長に貢献しています。
ここでは、企業の皆様が抱えがちな課題の解決に直結する、具体的な成功事例を目的別にご紹介します。
「リード増加」の事例
新規顧客獲得は、事業成長の要です。
HubSpotを活用することで、ウェブサイトからの問い合わせ増加や、見込み客(リード)の育成(ナーチャリング)の効果に改善が期待できます。
事例1:株式会社Kaizen Platform(DXサービス)
| HP | https://kaizenplatform.co.jp/ |
| 事業内容 | サイトソリューション事業、KAIZEN VIDEO事業 |
| 課題 | ・マーケティング施策の欠如 高い営業力が強みの一方で、体系化されたマーケティング施策が未実施。デジタルマーケティングのKPI設定や振り返り数値の計測ができていない状態だった。 ・MAツールの形骸化とデータ不足 数年使用していた他社MAツールが単発のメルマガ配信に留まり、活用が形骸化。施策の定性的なレポートしか残っておらず、今後の施策に役立つアクティビティデータが全く蓄積されていなかった。 ・コンテンツの不足 顧客にインサイト(気づき)を与え、自社が解決できることを示すMOFU(情報収集・評価選定)コンテンツが不足。SEO対策も不十分で、キーワード検索からの流入を促すコンテンツが足りていなかった。 |
| HubSpot導入効果 | ・インバウンド経由の劇的な成長 コンテンツマーケティングとMAのシナリオを同期させ、インバウンド経由でのアポ、商談、受注が大幅に増加。特に動画事業では、インバウンド経由の受注が264%増、UX事業でも受注が2.5倍に増加。 ・メルマガの効果測定と定常化 インバウンド施策で獲得したアポ・商談の20%以上がメルマガからの流入に。隔週でのメルマガ配信が定常化できた。 ・SEO効果と操作性の評価 動画広告系のビッグワードで上位を獲得し、キーワード検索経由のアポ・商談が激増。HubSpotのUIは分かりやすく、MA未経験のメンバーでも感覚的に使いこなせると評価され、サポートを含めたUXの高さも評価された。 |
事例2:株式会社ソウルドアウト(Webマーケティング支援)
| HP | https://www.sold-out.co.jp/ |
| 事業内容 | ネットビジネス支援 |
| 課題 | ・プッシュ型営業の限界と疲弊 旧来の「プッシュ型」営業による顧客開拓を続けていたため、社員の負担増加と効率の低下を招き、営業活動の成果が個人に大きく依存していた。 ・工数の増大 営業担当者は値引き交渉やフォローアップ電話などの工数で疲弊。新規顧客開拓に営業担当者一人あたり月20時間を費やしており、人海戦術に頼った成長に限界を感じていた。 ・自社マーケティングの欠如 Webマーケティング支援企業であるにもかかわらず、自社のマーケティングはネット広告すら行わず、問い合わせボタンがメーラー起動のみという状態。フォーム作成を外部に約10万円かけて依頼していた。 |
| HubSpot導入効果 | ・新規顧客獲得の爆発的な増加 インバウンド型マーケティングへ方針転換した結果、月間の見込み客獲得数が50倍(5000%)に増加。Webサイトの訪問者数(トラフィック)も約2年で80倍の約40万PVに到達した。 ・顧客単価と質の向上 新規の取引開始時の顧客単価が約2倍に増加。質の高いリードが潤沢に得られたことで、理想的な顧客像に優先的にアプローチ可能になった。 ・営業活動の最適化と効率化 面識のない人へのプッシュ型営業活動をほぼゼロにすることができ、その分の人的リソースを既存顧客への対応へシフト。営業担当者の負担が減り、顧客に「感謝されやすくなった」。 ・内製化とコスト削減 HubSpot導入により、ランディングページやフォーム制作を内部リソースで迅速に行えるようになり、外部委託費用(約10万円)が不要になった。ソーシャル管理などもHubSpotで統一され、理想的な状態に。 |
事例3:イベントレジスト株式会社(プラットフォーム運営)
| HP | https://eventregist.jp/ |
| 事業内容 | イベントプラットフォーム「EventRegist (イベントレジスト)」の運営 |
| 課題 | ・データの分断と属人化 営業活動が属人的でマーケティング連携が不十分。マーケティング側のHubSpotと営業側の他社製ツール間でデータが分断され、案件状況のトレースや正確な数字把握が困難だった。 ・既存顧客へのアプローチ不足 システムの分断により、既存顧客への継続的な関係構築や適切なアプローチができておらず、事業レベルの大きな課題となっていた。 ・サポート時の情報不足 ヘルプセンター業務において、問い合わせ対応前にお客様の事前情報(過去の参加イベントなど)を得られず、顧客満足度の高いサポートが難しい状況だった。 |
| HubSpot導入効果 | ・一気通貫体制の確立 Sales HubとService Hubを追加導入し、マーケティングから営業、ヘルプセンターまで顧客情報の一元化と一気通貫の体制を確立。 ・業務効率化と予測精度の向上 Sales Hub導入により営業会議の準備工数が大幅に削減。営業の意識が変わり顧客情報を積極的に入力するようになり、事業計画の予測を立てやすくなった。 ・サポート品質の向上 Service Hubにより、ヘルプセンターでは顧客の閲覧記事や参加イベントを事前に把握した上でフォロー可能に。一歩踏み込んだスムーズな案内で顧客満足度が向上。 ・長期的なインフラ化 HubSpotを業務を支える重要な「インフラ」として位置付け、長期的な活用が可能になった。 |
事例4:中央日本土地建物株式会社(不動産)
| HP | https://www.chuo-nittochi.co.jp/ |
| 事業内容 | グループ会社の経営管理 |
| 課題 | ・マーケティング知見の不足 BtoCに近いシェアオフィス事業を展開するにあたり、個人顧客との接点創出・関係構築のための「マーケティング」知見が社内にほとんどなかった。 ・データに基づいた改善の欠如 改善の拠り所となるデータがないため、顧客目線の情報発信や接点最適化が進まず、静的なWebサイトではユーザーのアクションを促せなかった。 ・情報分断と対応漏れの懸念 役割ごとの外部委託体制により、関係者間で情報が分断され、顧客対応漏れが発生する懸念があった。 |
| HubSpot導入効果 | ・マーケティング基盤の確立とコスト削減 HubSpotを中核としたマーケティング基盤を構築し、Web広告のクリック単価が従来の3分の2に減少。データから成約に最も効果的な施策を導き出せるようになった。 ・現場でのコンテンツ運用: HubSpot CMSの直感的な操作性(Word並み)により、プログラミング知識がない現場スタッフでもコンテンツの追加・修正が可能になり、運用が効率化。 ・データ可視化と意識変革 顧客のWebからの流入ルート(SNS経由か記事経由かなど)を含むタッチポイントが細かく可視化。現場スタッフにもデータ活用意識が広がり、具体的な数値を見たいという声が出るようになった。 ・マネジメントの効率化 各担当者レベルでタスクと進捗状況が把握できる状態になり、マネジメントの効率化にも貢献している。 |
事例5:株式会社キャリアデザインセンター(人材)
| HP | https://cdc.type.jp/ |
| 事業内容 | 企業の採用活動の総合的なサポート ・『type』『女の転職type』などの運営 ・人材紹介事業 |
| 課題 | ・新規見込み客獲得の停滞 新規見込み客(求人媒体への掲載企業)の獲得が大きな課題。 ・アウトバウンド依存からの脱却 企業へのアプローチが営業担当者個人に依存したアウトバウンド手法100%であり、Webで情報収集を行う見込み客に対応しきれなくなっていた。 ・ノウハウ伝達手段の不足 長年培ってきた採用ノウハウを、企業の採用担当者に伝えるための手段が不足していた。 |
| HubSpot導入効果 | ・リード獲得数が大幅増加 HubSpot導入後、Webサイトの閲覧数は3倍に、フォームからの問い合わせ数は前年比5.5倍に飛躍的に増加した。 ・営業効率と成約率の劇的改善 SQL(営業引き継ぎリード)のアポイント獲得率はテレアポの10倍に向上し、成約率も1.8倍に向上。営業活動の効率化に大きく貢献した。 ・顧客視点の営業と連携強化 コンテンツを通じた顧客行動の可視化により、顧客視点を意識した営業活動が可能に。CRMを基盤として顧客情報やステータスの共有が容易になり、部門間連携が促進された。 |
「顧客データ一元管理による業務効率化」の事例
事例6:レバレジーズ株式会社(人材)
| HP | https://leverages.jp/ |
| 事業内容 | 自社メディア事業 DX事業 メディカル関連事業 システムコンサルティング事業 M&Aアドバイザリー事業 システムエンジニアリング事業 教育関連事業 人材関連事業 |
| 課題 | ・データとアプローチの分断 事業部ごとに顧客情報や営業進捗を管理していたため、同一の見込み客に複数の事業部からバラバラにアプローチしてしまい、コミュニケーションミスが頻繁に発生していた。 ・管理工数の増大 顧客情報や営業進捗の管理を複数のスプレッドシートで行っており、事業拡大に伴い管理工数が大幅に増加し、非効率になっていた。 |
| HubSpot導入効果 | ・複数事業部の情報統合 人材系3サービスでHubSpot CRMとSales Hubを導入し、複数事業部にまたがる顧客情報を統合。全営業メンバーが顧客ステータスを把握可能になり、コミュニケーションミスが激減した。 ・業務効率化と深い対話 Sales Hubで営業メンバーのタスク・アクティビティ管理が統合され、マネジメント側・営業メンバー双方の業務効率化が実現。他事業部の営業ログも簡単に確認できるようになり、過去のやり取りを踏まえたより深いコミュニケーションが可能になった。 ・適切なアプローチの実現 顧客ごとのステータスが明確になり、適切なタイミングでのアプローチを判断しやすくなった。 |
事例7:デクセリアルズ株式会社(部品・材料メーカー)
| HP | https://www.dexerials.jp/ |
| 事業内容 | 電子部品、接合材料、光学材料などの製造・販売 |
| 課題 | ・属人化と管理の困難さ 見込み客リストを営業担当者が個別に管理する形となっており、チーム全体のリード数や進捗状況の把握が困難で、ブラックボックス化していた。 ・リスト活用の非効率 属人化により、保有リストを十分に活用したメールマーケティングの導入が進まないことが課題だった。 ・リード受け渡しのタイムラグ コーポレートサイトなどへの問い合わせ対応において、マーケティングチームが手動で営業部門に振り分けていたため、タイムラグが発生し、迅速なアプローチの機会を逃していた。 |
| HubSpot導入効果 | ・情報の一元管理と自動化 各営業担当者が管理していた顧客情報をHubSpot CRMに集約し、ブラックボックスを解消。Marketing Hubの導入で、手動で行っていた問い合わせの振り分け作業を自動化し、ステップを6分の1に削減。 ・リードタイムの短縮と効率化 振り分けの自動化により、お客様をお待たせする時間を大幅に短縮。マーケティング部門の業務効率化と、営業担当者が返答するまでのタイムラグ短縮を同時に実現した。 ・部門間連携の強化 CRMで「誰が、いつ、どのページを閲覧したか」などの顧客行動履歴を誰でも確認可能に。顧客行動を起点とした議論が促進され、部門間連携の強化に繋がっている。 ・操作性の評価 ダッシュボードのUIがわかりやすく、未経験の担当者でも問題なく運用できる点が評価されている。 |
「営業リードタイムの短縮化」の事例
事例8:株式会社ネクスタ(ソフトウェア・IT)
| HP | https://smartf-nexta.com/ |
| 事業内容 | 製造業向けに特化した工場改善システムのプラットフォーム「SmartF」の開発/販売 |
| 課題 | ・組織拡大時のコスト問題 事業拡大で人員を増やす際、当時のCRMツールの運用コストが高すぎた。また、ナーチャリングなどのマーケティング機能を追加すると費用がさらに高騰し、組織拡大のコスト感が厳しかった。 ・営業ログの管理 成約まで半年〜1年かかる商材のため、打ち合わせ内容をCRMに残し、振り返る仕組みが営業現場の大きな課題だった。 ・見込み客の放置 展示会などで獲得した名刺情報などの登録作業負荷が大きく、すぐ商談化しない見込み客(名刺)を放置してしまうことが多かった。 |
| HubSpot導入効果 | ・コストの大幅削減と移行 機能が充実しながらも安価なHubSpotへスムーズに移行。特にHubSpot CRMは無料で利用できるため、データ参照メンバーなどのコストを安価に抑えられた。既存CRMで同様の仕組みを構築した場合の半額のトータルコストで実現。 ・業務効率化とログ蓄積 名刺管理システムEight Teamと連携し、名刺スキャンからCRM連携までの手間を解消。営業ログを残しやすいUI設計により、打ち合わせ内容を蓄積・見返しやすく、営業現場の業務効率化に直結した。 ・見える化と分析 営業プロセスに関するすべての情報がHubSpotに集約され、現場の見える化が実現。リアルタイムな売上見込みの把握と、商談分析が可能になった。 |
事例9:パナソニック インダストリー株式会社(製造・物流)
| HP | https://www.panasonic.com/jp/industry.html |
| 事業内容 | パナソニックホールディングスにおけるデバイス領域を担当する事業会社。 FAソリューション、電子材料、コンデンサの3つのコア事業を推進しています。 |
| 課題 | ・アナログ営業の限界 従来の強みであったアナログな訪問営業だけでは、市場と顧客のスピード感に対応できなくなっていた。特に電子部品の選定において、デジタルサポートが不可欠になっていた。 ・データと組織の分断 事業や組織の統合により、顧客情報や受発注データが事業部ごとにバラバラに管理され、顧客情報の一元管理が最大の課題。サイロ化により、クロスセル提案が困難になる弊害も発生していた。 ・データ活用手段の欠如 顧客情報を集約・可視化する環境はあったものの、それを分析し具体的な営業・マーケティング活動に活かすためのMA(マーケティングオートメーション)ツールがなかった。 |
| HubSpot導入効果 | ・現場への浸透 スモールスタート・スモールサクセスを重ねることで、HubSpotの現場利用が浸透。「わかりやすさ・使いやすさ」のおかげで、営業やマーケティング担当者など、多様なメンバーが簡単に使えるようになった。 ・商談化率の改善 インサイドセールスがHubSpotを活用し、内容をカスタマイズしたメルマガを送信。そのメルマガを起点とした商談化率が大きく改善した。 ・顧客目線の行動 HubSpot活用を通じ「顧客目線の重要性」を再確認。お客様がプロダクトに興味を示した行動をとった際に、担当営業へリアルタイムでアラートを出す仕組みを構築し、最適なタイミングでのアプローチを実現。 ・コミュニケーションの強化 オンラインでのコミュニケーション体制を強化し、より多くのお客様と密にコミュニケーションできるようになった。 |
「営業力強化」の事例
事例10:株式会社ランドネット(不動産)
| HP | https://landnet.co.jp/ |
| 事業内容 | 不動産投資事業 投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃貸管理 不動産コンサルティング 不動産投資セミナーの開催 不動産賃貸事業 リノベーション事業・リフォーム事業 不動産クラウドファンディング事業 |
| 課題 | ・データの分散管理 見込み客の情報(セミナー申込者など)を媒体ごとのスプレッドシートで管理しており、情報が分散していた。 ・顧客行動の把握困難 顧客の行動を時系列(線)で追うことが困難で、「以前の資料請求履歴」などが確認しづらく、適切なタイミングでのアプローチが難しかった。 ・長期商材への対応 成約までに比較的時間がかかる商材のため、顧客の状況をリアルタイムで把握しづらいことが課題だった。 |
| HubSpot導入効果 | ・顧客情報の一元管理 流入経路ごとに分散管理していた顧客情報をHubSpot CRMで一元管理する状態へ移行。 ・アプローチの迅速化と効率化 Sales Hubのリード自動割り振り機能を活用し、リード獲得からアプローチまでのタイムラグを軽減。適切なタイミングでのアプローチが可能になり、セミナー申し込み後の面談アポイントの設定数が増加した。 ・顧客との関係性強化 顧客の行動を「点」ではなく「線」で追えるようになり、過去の状況を踏まえたお客様に寄り添った提案が可能に。CRMのリスト機能でセグメント分けを行い、効果的なナーチャリングを実現。 |
「売上向上」の事例
事例11:株式会社NTTPCコミュニケーションズ(ソフトウェア・IT)
| HP | https://www.nttpc.co.jp/ |
| 事業内容 | ネットワーク事業 データセンター事業 AI関連事業 |
| 課題 | ・デジタル化と透明性の不足 社内の販促活動のデジタル化が遅れており、営業効率の最大化と営業プロセスの透明化に課題があった。 ・データの分散と属人化 顧客データが施策や部門ごとにばらばらに運用され、デジタル上での営業プロセスの管理・可視化の仕組みがなく、見込み客の流入経緯や施策効果、案件状況を追うことができず、営業プロセスが属人的に管理されていた。 |
| HubSpot導入効果 | ・CRMシステムの一本化と透明化 ばらばらだったCRMシステムをHubSpotをハブに一本化。40種類の全サービスの営業プロセスを数値で追えるようにし、営業プロセスの透明化を実現。 ・売上とコストの改善 デジタルマーケティングが売上に貢献し、毎年200%成長を達成。非効率な施策を整理した結果、約2億円の施策コスト削減が実現した。 ・顧客アプローチと連携強化 これまで拾えていなかった顧客にも確実にアプローチできるようになった。部署間の連携が強まり、公式SNSアカウントの運用・管理体制もHubSpot内で整った。 |
事例12:AnyMind Group株式会社(インフルエンサー事業)
| HP | https://anymindgroup.com/ja/ |
| 事業内容 | ブランドコマース事業 パートナーグロース事業 |
| 課題 | ・営業活動のブラックボックス化 個人の営業活動がトラッキングできず、マネージャーが適切なフィードバックができない。新入社員が過去の履歴を調べられず、無駄な営業やコミュニケーションロスが発生していた。 ・顧客情報のサイロ化(グローバル) 世界中の各マーケット(拠点)で顧客情報がバラバラに管理され、全拠点の現状把握や見通しがリアルタイムで立てられない状態。 ・パイプライン管理の不備 既存のERPシステムでは、案件と顧客の「パイプライン管理」の機能が不十分であり、営業管理に支障をきたしていた。 |
| HubSpot導入効果 | ・売上と効率の大幅向上 HubSpot導入後、すべての拠点で売上が軒並み成長し、特にカンボジア、フィリピンなどでは売上が400%超増加。また、週7時間の業務効率化も実現した。 ・ブラックボックスの解消と教育 顧客のコンタクト履歴がトラッキング可能になり、「営業活動のブラックボックス化」を解決。ロジカルな顧客アプローチが可能になるとともに、営業情報の引き継ぎや教育がスムーズになった。 ・新規売上の創出 HubSpotの顧客データをベースとしたマーケティング施策により、年間1,000万円近くの新規売上を創出。 |
顧客対応力の強化」の事例
事例13:ランスタッド(人材派遣サービス)
| HP | https://www.randstad.co.jp/ |
| 事業内容 | 人材派遣サービス、人材紹介サービス、テクノロジーサービス、アウトソーシング事業、人事サービス |
| 課題 | ・コミュニケーション課題 求職者との連絡手段(メール、電話、SMSなど)では反応率が低く、返信率が最大で20%程度にとどまっていた。 ・マッチングの非効率化 件と適切にマッチせず、在籍しているだけのスタッフが増加し、効率的なマッチングに課題を抱えていた。 |
| HubSpot導入効果 | ・LINE連携による反応率の劇的改善 HubSpot CRMとMarketing Hub、そしてLINEアカウントのシステム連携を実施。その結果、LINE登録者の平均返信率が約80%に劇的に上昇した。 ・マッチング率の向上 LINE登録者は、非登録者と比較して案件とのマッチング率が約10pt上昇(15%から26%へ)。エンゲージメントの向上により、適切な求職者にアプローチできるようになった。 ・運用効率化と情報共有 LINE上でのリアクションが自動的にHubSpot CRMに反映されるため、都度入力の手間を大幅に削減。求職者のステータスや行動履歴がCRMに蓄積され、誰でも状況を理解できる環境が構築された。 |
HubSpotとは
|CRM-SFA-MA-CMSが一元化されたカスタマープラットフォーム-09-29-2025_01_52_PM-1024x486.png)
HubSpotは、無料から利用できる「CRM(顧客関係管理)」を基盤として、
- Marketing Hub(マーケティングオートメーション/MA)
- Sales Hub(営業支援/SFA)
- Service Hub(カスタマーサービス)
- Content Hub(コンテンツ管理システム)
- Data Hub(データ管理)
- Commerce Hub(CPQ、請求)
の全機能がシームレスに連携した、カスタマープラットフォームです。
よく、CRM・SFAが一体化しているツールや、CRM・MAが一体化しているツールなど、機能がばらばらに存在するツールは散見されますが、すべてのデータを一箇所に集約・連携できるというのがHubSpotの優れている点です。
関連記事:
HubSpot(ハブスポット)とは?特徴や機能、料金、注意点を解説
【2025年最新版】HubSpot無料版でできること、有料版との違い
-6-1024x332.png)
HubSpotの導入を成功させるためのポイント
前章でご紹介した成功事例は、HubSpotを「正しく」導入し、「正しく」活用した結果です。
特にリソースが限られる企業様にとって、導入前の準備は成功を左右する重要な鍵となります。
導入目的の明確化と体制の整備
HubSpotは多機能なツールであるからこそ、「何のために導入するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。
- 具体的な目標の設定
「売上を上げたい」ではなく、「Webからのリード獲得数を3ヶ月後に現在の1.5倍にする」「営業担当者がデータ入力にかけている時間を20%削減する」など、具体的かつ測定可能な目標を設定しましょう。 - 「ハブ」となる体制の確立
導入・運用を推進するリーダーシップチーム(プロジェクトチーム)を早期に発足させましょう。マーケティング、営業、場合によっては経営層も巻き込み、「HubSpotを中心にどう業務を変えるか」を決定する権限と責任を持たせることが重要です。
リソースや専門知識を拡充するためにパートナー企業に導入や運用をサポートしてもらうことも想定されます。 - インバウンド思考の共有
HubSpotは「インバウンド(顧客に価値を提供し、引きつける)」の思想に基づいています。
ツール導入を機に、全社で顧客起点で考える姿勢を共有しましょう。
業務プロセスの現状把握
HubSpotは、貴社の業務プロセスを最適化するためのものです。
ツールの機能に業務を合わせるのではなく、現在の業務をHubSpotでどう改善するかという視点が重要です。
- AS-IS(現状)の可視化
顧客が問い合わせをしてから、商談、受注、そしてサポートに至るまでの現在のプロセス(人、時間、ツール、情報)を詳細に書き出し、図式化します。 - TO-BE(あるべき姿)の設計
現状のボトルネック(例:データ入力の二度手間、営業とマーケティング間のリード連携ミス)を特定し、HubSpot導入によって「理想の顧客体験と効率化された業務」がどう実現するかを具体的に設計します。 - ペルソナ(顧客像)の再定義
どのような顧客に、いつ、どのような情報を提供すべきか、HubSpotの導入を機に、ターゲット顧客(ペルソナ)の行動とニーズを深く理解し直しましょう。
予算とリソースの確保
HubSpotの導入には、費用と人的リソース(時間や工数)が必要です。
これらを適切に確保することが、導入時の停滞を防ぎます。
- フェーズに合わせた予算計画
HubSpotは無料のCRMから、Marketing Hub、Sales Hubなどの有料プランまで幅広く提供されています。最初からすべての機能を導入するのではなく、目的達成に必要な最小限の機能から段階的に導入する予算計画を立てましょう。 - 「人」の時間確保
初期設定、データ移行、そして新しいツールの使い方を学ぶための担当者の時間を、日常業務から確実に切り離して確保してください。特に中小企業では、一人の担当者が複数の役割を担うことが多いため、ここは経営層が意識的にリソース配分を行う必要があります。 - 外部パートナーの活用費
自社だけでの導入・運用に不安がある場合は、ナウビレッジ株式会社のような専門パートナーへの支援費用を予算に組み込み、早期成功への投資と位置づけましょう。
HubSpotの運用を定着させるポイント
導入が成功しても、ツールが現場で使われなければ意味がありません。
HubSpotを組織の「文化」として根付かせ、成果を出し続けるためのポイントを解説します。
明確な運用目的とKPIの設定
定着のためには、「なぜこれを使うのか」という目的意識と、それに基づいた明確な評価指標が必要です。
- 部門ごとのKPI設定
全社の目標(例:売上〇%向上)を達成するために、部門ごとのHubSpot運用に関する具体的なKPIを設定します。- マーケティング
フォーム送信率、リード獲得単価(CPA)、MQL(有望リード)数など - 営業
リードの商談化率、平均リードタイム(日数)、データ入力率など
- マーケティング
- 進捗の可視化と共有
HubSpotのダッシュボード機能を活用し、これらのKPIをリアルタイムで全社に公開しましょう。目標の達成状況が透明化されることで、社員のモチベーションと当事者意識が高まります。
初期設定は「現場業務」に合わせて最適化
HubSpotは自由度が高い分、初期設定を誤ると現場で「使いづらい」と敬遠され、定着を妨げます。
- シンプルさの追求
プロパティ(顧客情報などの管理項目)やパイプライン(案件ステージ)の設定は、現場の営業・マーケティング担当者が「迷わず使える」よう、極力シンプルに設計します。現場の負担になるような複雑な項目は設定しないことが重要です。 - 命名規則の統一
誰が見てもすぐに理解できるよう、プロパティやワークフローの命名規則を統一し、属人化を防ぎましょう。
定期的なトレーニングとナレッジ共有
HubSpotの機能は、日々進化し続けています。また、利用者のスキルレベルも様々です。
- 継続的な教育
導入初期だけでなく、新機能のアップデートや新入社員の入社に合わせて、定期的なトレーニングを実施します。ただ機能の使い方を教えるだけでなく、それが「業務改善にどう繋がるか」を伝えることが重要です。 - ナレッジベースの整備
よくある質問、操作マニュアル、部門ごとの活用事例などをHubSpotのService Hub機能なども活用して社内ナレッジベースとして整備し、自己解決できる環境を作りましょう。
定着支援パートナーの活用
HubSpotの導入・定着に最も失敗が少ない方法は、専門家の力を借りることです。
- 専門家による最適化
ナウビレッジ株式会社(Marketing Spot)は、中小企業の課題に特化し、HubSpotの価値を最大限に引き出す支援を提供しています。- 最適な初期設定
貴社の業務に合わせた「使える」設定を設計し、導入直後のつまずきを防ぎます。 - データ移行の確実性
分散した顧客データを安全かつ正確にHubSpotに統合し、データの信頼性を確保します。
- 最適な初期設定
- 運用の伴走支援
ツールを導入して終わりではなく、貴社のチームがHubSpotを使いこなし、自立して成果を出せるようになるまで伴走し、定着をサポートします。
HubSpotを活用して事業成長を加速させよう
いかがでしたか?
HubSpotは、顧客を中心とした事業成長のためのインフラとして非常に使いやすいプラットフォームです。
これまで見てきたように、HubSpotは規模や業界を問わず、新規リード獲得数の大幅増加から、データの一元化による業務効率の劇的な改善、さらには年間数億円規模の売上・コスト改善にまで貢献しています。
- HubSpotについて一度話をきいてみたい
- 他社ツールと比較検討していて一度壁打ちをしてほしい
などのご要望がある際は、ぜひナウビレッジまでお気軽にご相談ください。
ナウビレッジ株式会社は、HubSpotの深い専門知識と、中小企業の現場に寄り添う丁寧な支援を強みとしています。貴社の事業課題をヒアリングし、HubSpot導入による最適な成長戦略を具体的にご提案いたします。
この記事を監修した人
髙山博樹
ナウビレッジ株式会社 取締役CMO
兵庫県出身。東京工業大学 修了。上場企業で勤務後に参画。広告・SEO・Webサイトといった多様な集客手法とCRM/SFA/MAに精通し、これまでマーケティングのコンサルタントとしてマーケティング戦略の策定から実行(サイト制作や広告運用、SEOなど)を経験。取締役CMOとして年間自社リード400件の体制構築やサービス戦略の策定などに従事。HubSpot導入・構築支援サービス責任者。
HubSpotの導入をご検討中ですか?
- ・ HubSpotを導入したい
- ・ どの製品・プランが適切かわからない
- ・ 利用イメージをつかみたい
HubSpotの導入については、ナウビレッジへお気軽にご相談下さい。<br /> HubSpot導入支援のプロフェッショナルが貴社の状況やニーズに応じて適切なプランをご提示し、伴走型支援によるスムーズな定着を実現します。